Accueil | La campagne | Les partis | Enjeux | Info Canada
BQ | PLC | PCC | NPD | PR | Autres | Taux de participation | |
Alb. | 301 774 | 175 556 | 49 097 | 629 402 | 48 000 | 65,2 % | |
C.-B. | 458 802 | 219 838 | 252 257 | 593 599 | 107 498 | 67,8 % | |
Î.-P.-É. | 43 412 | 23 126 | 3 731 | 744 | 1 209 | 73,2 % | |
Man. | 243 214 | 64 515 | 90 091 | 120 934 | 22 302 | 68,7 % | |
N.-B. | 215 769 | 107 583 | 18 694 | 32 628 | 10 425 | 69,6 % | |
N.-É. | 235 684 | 106 411 | 30 907 | 60 377 | 20 015 | 64,7 % | |
Ont. | 2 583 065 | 859 596 | 291 658 | 982 691 | 163 206 | 67,7 % | |
Qc | 1 846 024 | 1 235 868 | 506 683 | 57 339 | 0 | 98 287 | 77,1 % |
Sask. | 156 216 | 55 197 | 129 649 | 132 587 | 13 223 | 69,4 % | |
T.-N. | 155 237 | 61 488 | 8 080 | 2 392 | 3 393 | 55,1 % | |
T. N.-O. | 15 552 | 3 863 | 1 820 | 2 000 | 538 | 70,4 % | |
Yuk. | 3 359 | 2 566 | 6 252 | 1 891 | 357 | 62,9 % | |
Total des votes | 1 846 024 | 5 647 952 | 2 186 422 | 939 575 | 2 559 245 | 488 453 | 69,6 % |
Députés élus | 54 | 177 | 2 | 9 | 52 | 1 |
Résultats de l'élection de 1993 par circonscription Fichier de 130 K |
Résultats des élections partielles de 1995 et 1996 |
Accueil | La campagne | Les partis | Enjeux | Info Canada |
Courrier Mise à jour : Le 10 mai 1997. |
© Les Éditions Cybérie inc. Montréal (Québec) (514) 521-0094 |